CMP 6 payronometresi yüzey seviyesinden rutin olarak global radyasyon ölçümleri için tasarlanmıştır. CMP 6 64 ısıl çift bileşenlerini algılayan bir bileşene sahiptir, ISO 9060:1990 ile tam uyumlu çalışır. Algılayan bileşen yüksek ölçüde stabil inorganik karbon bazlı bir korumayla kaplıdır, bu sizlere mükemmel spektral emiş gücü ve uzun süreli dayanıklılık temin eder. Her hava koşulunda güvenilir.
SENSÖR | KIPP & ZONEN CMP6 PYRANOMETER |
Part No. | CMP6 |
ISO 9060: 1990 Sınıflandırması | Birinci Sınıf | |
Tepki süresi (% 95) | < 18 s | |
Sıfır ofset - Termal radyasyon (200 W / m²) | < 12 W/m² | |
Sıfır ofset - Sıcaklık değişimi (5 K/hr) | < 4 W/m² | |
İstikrarsızlık (değişim / yıl) | < 1 % | |
Nonlinearite (0 - 1000 W/m²) | < 1 % | |
Yön hatası (1000 ile 80 ° 'ye kadar W / m² kiriş) |
< 20 W/m² | |
Hassasiyetin sıcaklığa bağlılığı | < 4 % (-10°C - +40°C) | |
Eğim hatası (1000 W / m²'de) | < 1 % | |
Duyarlılık | 5 - 20 µV/W/m² | |
Seviye hassasiyeti | 1° | |
Çalışma sıcaklığı | -40°C - +80°C | |
Spektral aralık (% 50 puan) |
285 - 2800 nm | |
|
0 - 20 mV | |
Maksimum ışınım | 2000 W/m² |