CMP 3 güneş ışınımlarını ölçmek için tasarlanmış bir payranometredir. Termopil sensörü bütün spektrum ve yarım küre (180 derece alanı) tarafından mahruz kalınan bütün güneş enerjisini ölçer. Verim formülü W/m². İç ve dış alanlarda sürekli kullanım için dizayn edilmiştir.
SENSÖR | KIPP & ZONEN CMP3 PYRANOMETER |
Part No. | CMP3 |
ISO 9060: 1990 Sınıflandırması | İkinci sınıf |
Tepki süresi (% 95) | < 18 s |
Sıfır ofset - Termal radyasyon (200 W / m²) | < 15 W/m² |
Sıfır ofset - Sıcaklık değişimi (5 K/hr) | < 5 W/m² |
İstikrarsızlık (değişim / yıl) | < 1 % |
Nonlinearite (0 - 1000 W/m²) | < 1 % |
Yön hatası (1000 ile 80 ° 'ye kadar W / m² kiriş) |
< 20 W/m² |
Hassasiyetin sıcaklığa bağlılığı | < 5 % (-10°C to +40°C) |
Eğim hatası (1000 W / m²'de) | < 1 % |
Duyarlılık | 5 - 20 µV/W/m² |
Seviye hassasiyeti | 1° |
Çalışma sıcaklığı | -40°C - +80°C |
Spektral aralık (% 50 puan) |
300 - 2800 nm |
Atmosferik uygulamalar için tipik sinyal çıkışı | 0 - 20 mV |
Maksimum ışınım | 2000 W/m² |